11月7日云南省10KV級H絕緣非包封干式變壓器較新報價
產(chǎn)品 | 線圈材質(zhì) | 型號 | 容量 | 含稅價格 | 廠家 | 電壓等級 | 發(fā)往 |
10KV級H絕緣非包封干式變壓器 | 全銅 | SGB10 | 500 | 34500 | 山東匯德 | 10/0.4 | 云南省昆明市貨運站 |
10KV級H絕緣非包封干式變壓器 | 全銅 | SGB10 | 630 | 38300 | 山東匯德 | 10/0.4 | 云南省昆明市貨運站 |
10KV級H絕緣非包封干式變壓器 | 全銅 | SGB10 | 800 | 40500 | 山東匯德 | 10/0.4 | 云南省昆明市貨運站 |
10KV級H絕緣非包封干式變壓器 | 全銅 | SGB10 | 1000 | 電議 | 山東匯德 | 10/0.4 | 云南省昆明市貨運站 |
10KV級H絕緣非包封干式變壓器 | 全銅 | SGB10 | 1250 | 電議 | 山東匯德 | 10/0.4 | 云南省昆明市貨運站 |
10KV級H絕緣非包封干式變壓器 | 全銅 | SGB10 | 1600 | 電議 | 山東匯德 | 10/0.4 | 云南省昆明市貨運站 |
10KV級H絕緣非包封干式變壓器 | 全銅 | SGB10 | 2000 | 電議 | 山東匯德 | 10/0.4 | 云南省昆明市貨運站 |
主要摘自:(山東省匯德電力設備有限公司)
原 創(chuàng):(匯德)
聯(lián)系方式:(0635-8873388)---(15206350552)