供應(yīng)甘肅省蘭州市SH15-250/10/0.4非晶合金變壓器價格表
名稱 | 型號 | 容量 | 電壓組合 | 連接組別 | 冷卻方式 | 線圈材質(zhì) | 總價 | 發(fā)往 | 聯(lián)系方式 |
非晶合金變壓器 | SH15型 | 200KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 無氧銅 | 20000 | 甘肅省蘭州市 | 0635-8873388 |
非晶合金變壓器 | SH15型 | 250KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 無氧銅 | 23100 | 甘肅省蘭州市 | 0635-8873388 |
非晶合金變壓器 | SH15型 | 315KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 無氧銅 | 30600 | 甘肅省蘭州市 | 0635-8873388 |
非晶合金變壓器 | SH15型 | 400KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 無氧銅 | 33050 | 甘肅省蘭州市 | 0635-8873388 |
非晶合金變壓器 | SH15型 | 500KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 無氧銅 | 36000 | 甘肅省蘭州市 | 0635-8873388 |
非晶合金變壓器 | SH15型 | 630KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 無氧銅 | 39500 | 甘肅省蘭州市 | 0635-8873388 |
非晶合金變壓器 | SH15型 | 800KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 無氧銅 | 53000 | 甘肅省蘭州市 | 0635-8873388 |
非晶合金變壓器 | SH15型 | 1000KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 無氧銅 | 61200 | 甘肅省蘭州市 | 0635-8873388 |
非晶合金變壓器 | SH15型 | 1250KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 無氧銅 | 78000 | 甘肅省蘭州市 | 0635-8873388 |
備注此價格不含稅、含運費(報價有效期30日內(nèi))-2014年1月19日
甘肅?。?
蘭州 嘉峪關(guān) 酒泉 臨夏 白銀 天水 武威 張掖 平?jīng)?慶陽 定西 隴南(成縣) 甘南(合作) 敦煌 金昌 玉門