11月17日西藏自治區(qū)S11-2500油侵變壓器價(jià)格表
名稱 | 型號 | 容量 | 電壓組合 | 連接組別 | 外殼 | 廠家 | 含稅價(jià)格 | 線圈材質(zhì) | 發(fā)往 |
S11-2500油侵變壓器 | S11-M | 10KVA | 10/0.4KV | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 山東匯德 | 2400 | 全銅繞制 | 拉薩 |
S11-2500油侵變壓器 | S11-M | 20KVA | 10/0.4KV | Dyn11 | 鋁合金外殼 | 山東匯德 | 4200 | 全銅繞制 | 那曲 |
S11-2500油侵變壓器 | S11-M | 30KVA | 10/0.4KV | Dyn11 | 鋁合金外殼 | 山東匯德 | 4400 | 全銅繞制 | 昌都 |
S11-2500油侵變壓器 | S11-M | 50KVA | 10/0.4KV | Dyn11 | 鋁合金外殼 | 山東匯德 | 6300 | 全銅繞制 | 山南 |
S11-2500油侵變壓器 | S11-M | 63KVA | 10/0.4KV | Dyn11 | 鋁合金外殼 | 山東匯德 | 7300 | 全銅繞制 | 日喀則 |
S11-2500油侵變壓器 | S11-M | 80KVA | 10/0.4KV | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 山東匯德 | 9600 | 全銅繞制 | 阿里(噶爾) |
S11-2500油侵變壓器 | S11-M | 100KVA | 10/0.4KV | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 山東匯德 | 10500 | 全銅繞制 | 林芝 |
S11-2500油侵變壓器 | S11-M | 125KVA | 10/0.4KV | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 山東匯德 | 13000 | 全銅繞制 | 都勻 |
S11-2500油侵變壓器 | S11-M | 160KVA | 10/0.4KV | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 山東匯德 | 16000 | 全銅繞制 | 福泉 |
西藏自治區(qū):
拉薩 那曲 昌都 山南 日喀則 阿里(噶爾) 林芝
聯(lián)系人:秦經(jīng)理 0635-8873388