今日S11-M-250/10/0.4油浸式變壓器價(jià)格表
名稱 | 型號(hào) | 容量 | 電壓組合 | 連接組別 | 冷卻方式 | 線圈材質(zhì) | 總價(jià) | 發(fā)往 | 聯(lián)系方式 |
油浸式變壓器 | S11-M型 | 200KVA | 10/0.4 | Dyn11 | 油浸自冷 | 無(wú)氧銅 | 20000 | 全國(guó)各地 | 0635-8873388 |
油浸式變壓器 | S11-M型 | 250KVA | 10/0.4 | Dyn11 | 油浸自冷 | 無(wú)氧銅 | 23100 | 全國(guó)各地 | 0635-8873388 |
油浸式變壓器 | S11-M型 | 315KVA | 10/0.4 | Dyn11 | 油浸自冷 | 無(wú)氧銅 | 30600 | 全國(guó)各地 | 0635-8873388 |
油浸式變壓器 | S11-M型 | 400KVA | 10/0.4 | Dyn11 | 油浸自冷 | 無(wú)氧銅 | 33050 | 全國(guó)各地 | 0635-8873388 |
油浸式變壓器 | S11-M型 | 500KVA | 10/0.4 | Dyn11 | 油浸自冷 | 無(wú)氧銅 | 36000 | 全國(guó)各地 | 0635-8873388 |
油浸式變壓器 | S11-M型 | 630KVA | 10/0.4 | Dyn11 | 油浸自冷 | 無(wú)氧銅 | 39500 | 全國(guó)各地 | 0635-8873388 |
油浸式變壓器 | S11-M型 | 800KVA | 10/0.4 | Dyn11 | 油浸自冷 | 無(wú)氧銅 | 53000 | 全國(guó)各地 | 0635-8873388 |
油浸式變壓器 | S11-M型 | 1000KVA | 10/0.4 | Dyn11 | 油浸自冷 | 無(wú)氧銅 | 61200 | 全國(guó)各地 | 0635-8873388 |
油浸式變壓器 | S11-M型 | 1250KVA | 10/0.4 | Dyn11 | 油浸自冷 | 無(wú)氧銅 | 78000 | 全國(guó)各地 | 0635-8873388 |
備注此價(jià)格不含稅、含運(yùn)費(fèi)(報(bào)價(jià)有效期30日內(nèi))-2014年1月19日